在线留言
| 参数分类 | 参数项 | 单位 | 规格描述 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 关节直径 | mm | 80 |
| 关节长度 | mm | 91.5 | |
| 中空孔直径 | mm | 12 | |
| 关节重量 | kg | 1.4 | |
| 减速机参数 | 减速比* | - | 101 |
| 减速机背隙 | arcsec | ≤20 | |
| 传动精度 | arcmin | <1 | |
| 平均寿命 | h | 20000 | |
| 输出能力 | 启停容许转矩 | N·m | 70 |
| 平均负载转矩 | N·m | 46 | |
| 最大瞬时转矩 | N·m | 138 | |
| 额定转速 | rpm | 34 | |
| 最大转速 | rpm | 42 | |
| 重复定位精度 | arcsec | <60 | |
| 绝对定位精度 | arcsec | <300 | |
| 伺服系统 | 电机功率 | W | 240 |
| 额定电压 | VDC | 48 | |
| 额定电流 | A(rms) | 6.5 | |
| 峰值电流 | A(rms) | 14 | |
| 编码器: | 单编码器* | ●(支持) | |
| 双编码器* | ○(可选) | ||
| 通讯协议: | EtherCAT | ●(支持) | |
| CANopen | ○(可选) | ||
| 其他 | 抱闸: | - | ●(支持) |
| 力矩传感器*: | - | ○(可选) | |
| IP等级: | - | IP40 | |
| 运行温度 | ℃ | 0~40℃(-40~60℃可选) | |
| 存储温度 | ℃ | -40~80℃ | |
| 环境湿度 | ℃ | 90%相对湿度(无冷凝) | |
| 备注 |
*减速比可比配置,具体参数请咨询 *单编码器为多圈绝对值编码器 *可选配双编码器,长度尺寸变化,具体参数请咨询 *可选配力矩传感器,长度尺寸变化,具体参数请咨询 |
||
在线留言