在线留言
| 参数分类 | 参数项 | HA7R-5S |
|---|---|---|
| 整体参数 | 有效负载(包含手) | 5 kg |
| 自重(不包含手) | 12 kg | |
| 可达空间半径 | 860 mm | |
| 自由度 | 7 | |
| 平均功耗 | 约160 W | |
| 二次开发 | ROS SDK、Python API、C++ API | |
| 示教方式 | 拖动示教、遥控示教 | |
| 安装方式 | 法兰连接(可定制) | |
| 安装法兰 | 85 mm | |
| 噪音 | ≤52 dB(距离1m,背景噪声低于30dB条件下测试) | |
| 臂体最大温升 | ≤25℃ | |
| 通讯协议 | EtherCAT | |
| 供电电压 | 48 VDC | |
| 材质 | 铝合金、尼龙 | |
| 底座直径 | 80 mm | |
| 安全保护 | 过流保护、过载保护、过压欠压保护、超速保护、失速保护 | |
| 整臂自碰撞保护 | 可用(控制器级) | |
| 阻抗控制 | 关节空间和笛卡尔空间阻抗控制 | |
| 力控指标 | 笛卡尔空间力控误差<2N | |
| 重复定位精度 | ±0.1mm | |
| 末端执行器(选配) | 七自由度灵巧手(0.7kg)、夹爪 | |
| 电气接口 | XT30UPB-M、A1002W-S-4P | |
| 环境温度 | -20℃~45℃ | |
| 环境湿度 | 20%~80%(无冷凝) | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 关节参数 | 运动范围 | 关节1: ±180°、关节2: -20°~180°、关节3: ±180°、关节4: 0~135°、关节5: ±180°、关节6: ±30°、关节7: ±50° |
| 关节输出端最大转速 | 关节1~4: 3.6 rad/s、关节5~7: 4.1 rad/s | |
| 平均负载转矩容许最大值 | 关节1~4: 51 Nm、关节5~7: 6.5 Nm | |
| 关节编码器 | 双编码器 | |
| 工作模式 | CST、CSV、CSP、PP、PD模式 | |
| 关节力传感器 | 内置(可选配) | |
| 抱闸类型 | 永磁式抱闸(关节1、2、3、4) | |
| 示教器参数(选配) | 尺寸 | 280 mm*199 mm*70.7 mm |
| 重量 | 1.2 kg | |
| 显示器 | 8寸电阻式彩色液晶TFT触控屏,800*600像素 | |
| 连接线长度 | 4.5 m | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 控制器参数 | 尺寸(不带外壳/带外壳) | 110 mm*81 mm*1.6 mm(不带外壳) 114 mm*86 mm*30 mm(带外壳) |
| 重量(不带外壳/带外壳) | 91.5 g(不带外壳) 390 g(带外壳) |
|
| CPU | RK3588 | |
| RAM | 8G | |
| ROM | 64G | |
| 操作系统 | 璧获实时linux | |
| 接口 | WiFi6、LAN*2 | |
| 供电方式 | 5.5*2.1mm DC插孔和2针3.5mm间距连接器,12V直流输入 | |
| 最大功耗 | 52W | |
| 供电电流 | 2A |
在线留言