在线留言
| 参数类型 | 参数项 | 规格描述 |
|---|---|---|
| 机械参数 | 丝杠类型 | 反向式行星滚柱丝杠 |
| 丝杠导程 | 2 mm | |
| 额定推力 | 3400 N | |
| 最大推力 | 10000 N | |
| 额定速度 | 0.1 m/s | |
| 最大速度 | 0.12 m/s | |
| 最大行程 | 85 mm | |
| 回差 | ≤0.05 mm | |
| 电机参数 | 额定功率 | 450 W |
| 额定电压 | 48 V | |
| 额定电流 | 14 A | |
| 峰值电流 | 42 A | |
| 编码器类型 | 多圈绝对值编码器 | |
| 通讯方式 | EtherCAT | |
| 外形尺寸及其他 | 直径 | 72 mm |
| 长度 | 210 mm | |
| 重量 | 1.7 kg | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 工作环境 | 运行温度:0~40℃(-40-60℃可选) 存储温度:-40~80℃ 环境湿度:90%相对湿度(无冷凝) |
在线留言