在线留言
| 参数分类 | 参数项 | 规格描述 |
|---|---|---|
| 机械参数 | 额定扭矩 | 55N·m |
| 最大加减速扭矩 | 150N·m | |
| 额定转速 | 70rpm | |
| 峰值转速 | 100rpm(空载) | |
| 减速机参数 | 类型 | 行星减速机 |
| 减速比 | 50 | |
| 传动精度 | 5arcmin | |
| 平均寿命 | 10000h | |
| 外形尺寸 | 直径 | 90mm |
| 长度 | 108mm | |
| 重量 | 1.5kg | |
| 电机参数 | 额定功率 | 420W |
| 额定电压 | 48V | |
| 额定电流 | 11A | |
| 峰值电流 | 35A | |
| 编码器类型 | 多圈绝对值编码器 | |
| 通讯方式 | EtherCAT | |
| 其他信息 | 防护等级 | IP40 |
| 工作环境 | 运行温度:0~40℃(-40~60℃可选) | |
| 存储温度 | -40~80℃ | |
| 环境湿度 | 90%相对湿度(无冷凝) |
在线留言