在线留言
| 参数项 | 规格描述 |
|---|---|
| CPU | RK3588 |
| RAM | 4GB/8GB/16GB LPDDR4X |
| ROM | 32GB /64GB /256GB eMMC |
| 操作系统 | 望获实时linux |
| 系统响应延迟 | 480 ns |
| 通讯协议 | EtherCAT*2 / CAN*2 / UART*6 |
| 指令频率 | 32 kHz |
| EtherCAT抖动 | 1.08 us |
| 接口 | WiFi6、LAN*2、PCIE*2、USB*4、HDMI*2 |
| 供电方式 | 9 VDC / 12 VDC |
| 启动速度 | 最快0.9 s |
| 二次开发 | C++ / Python / ROS |
| 算法支持 | 高性能运控算法、AI算法组件 |
| 兼容性 | 提供兼容接口, 原有程序直接迁移 |
| 整机最大功耗 | 30 W |
| 供电电流 | 2 A |
| 尺寸 | 110*80*1.6 mm(不带外壳) / 114*86*30 mm(带外壳) |
| 重量 | 91.5 g(不带外壳) / 390 g(带外壳) |
| 工作温度 | -30 ℃~90 ℃ |
在线留言