Online message
| Parameter Classification | Parameters | Specifications |
|---|---|---|
| Mechanical parameters | Rated torque | 55N·m |
| Maximum acceleration/deceleration torque | 150N·m | |
| Rated speed | 70rpm | |
| Peak speed | 100rpm (no load) | |
| Gearbox parameters | type | Planetary gear reducer |
| Reduction ratio | 50 | |
| Transmission accuracy | 5arcmin | |
| Average lifespan | 10000h | |
| External dimensions | diameter | 90mm |
| length | 108mm | |
| weight | 1.5kg | |
| Motor parameters | Rated power | 420W |
| Rated voltage | 48V | |
| Rated current | 11A | |
| Peak current | 35A | |
| Encoder type | Multi-turn absolute encoder | |
| Communication methods | EtherCAT | |
| Other information | Protection level | IP40 |
| Work environment | Operating temperature: 0~40℃ (-40~60℃ optional) | |
| Storage temperature | -40~80℃ | |
| Ambient humidity | 90% relative humidity (non-condensing) |
Online message